﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MZclick &#187; dados da internet</title>
	<atom:link href="http://www.mzclick.com.br/tag/dados-da-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mzclick.com.br</link>
	<description>Marketing de busca e marketing de relacionamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A quarta tela &#8211; The Fourth Screen</title>
		<link>http://www.mzclick.com.br/a-quarta-tela-the-fourth-screen/</link>
		<comments>http://www.mzclick.com.br/a-quarta-tela-the-fourth-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Zacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dados da internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzclick.com.br/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo: A quarta tela &#8211; The Fourth Screen Primeira tela: Cinema Segunda tela: TV Terceira tela: PC Quarta tela: Celular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo: <strong>A quarta tela &#8211; The Fourth Screen</strong></p>
<ol>
<li>Primeira tela: Cinema</li>
<li>Segunda tela: TV</li>
<li>Terceira tela: PC</li>
<li>Quarta tela: Celular</li>
</ol>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ue3xt1lkklA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mzclick.com.br/a-quarta-tela-the-fourth-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas sobre o uso da internet &#8211; The state of the internet</title>
		<link>http://www.mzclick.com.br/estatisticas-sobre-o-uso-da-internet-the-state-of-the-internet/</link>
		<comments>http://www.mzclick.com.br/estatisticas-sobre-o-uso-da-internet-the-state-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Zacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dados da internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzclick.com.br/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de estatísticas sobre o uso da internet no mundo. Confira dados e números sobre a internet. O cenário da propaganda mudou! JESS3™ / The State of The Internet from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo de <strong>estatísticas sobre o uso da internet no mundo</strong>. Confira dados e números sobre a internet. O cenário da propaganda mudou!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9641036" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/9641036">JESS3™ / The State of The Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/jess3">JESS3</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mzclick.com.br/estatisticas-sobre-o-uso-da-internet-the-state-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados da internet</title>
		<link>http://www.mzclick.com.br/dados-da-internet/</link>
		<comments>http://www.mzclick.com.br/dados-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Zacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dados da internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzclick.com.br/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Giro de notícias, dos últimos dias, sobre números e dados da internet no Brasil: Número de residências com PCs cresce 29% e com internet, 35% Comitê Gestor &#124; Acesso nas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giro de notícias, dos últimos dias, sobre números e dados da internet no Brasil:</p>
<p><a href="http://www.mzclick.com.br/wp-content/uploads/sorriso-redes-sociais.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-844" title="sorriso-redes-sociais" src="http://www.mzclick.com.br/wp-content/uploads/sorriso-redes-sociais.jpg" alt="" width="324" height="308" /></a></p>
<ol>
<li>Número de residências com PCs cresce 29% e com internet, 35%</li>
<li>Comitê Gestor | Acesso nas residências brs já é maior do que nas lan houses</li>
<li>Banda larga móvel cresceu 82% em 2009</li>
<li>Brasil atinge mais de 15 milhões de assinantes de banda larga em 2009</li>
<li>
<div id="_mcePaste">Para IAB, faturamento da internet no Brasil foi de R$ 1,3 bilhão em 2009</div>
</li>
<li>Internet alcança 192 milhões de nomes de domínio em 2009</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mzclick.com.br/dados-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números da internet no mundo</title>
		<link>http://www.mzclick.com.br/numeros-da-internet-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.mzclick.com.br/numeros-da-internet-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Zacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dados da internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzclick.com.br/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Um vídeo bem legal sobre as estatísticas da internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um vídeo bem legal sobre as <strong>estatísticas da internet</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mzclick.com.br/numeros-da-internet-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso do computador e internet no Brasil</title>
		<link>http://www.mzclick.com.br/uso-do-computador-e-internet-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.mzclick.com.br/uso-do-computador-e-internet-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Zacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dados da internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzclick.com.br/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a pesquisa realizada - CETIC.br 2008 &#8211; os números referentes a utilização de computadores e internet pelo brasileiro tem crescido de forma bastante sólida. O número de pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com a <strong>pesquisa realizada</strong> - CETIC.br 2008 &#8211; os números referentes a <strong>utilização de computadores e internet pelo brasileiro tem crescido de forma bastante sólida</strong>.</p>
<div id="attachment_519" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-519" title="Utilização de computadores e internet" src="http://www.mzclick.com.br/wp-content/uploads/populacao-computador-intern.jpg" alt="Utilização de computadores e internet" width="480" height="267" /><p class="wp-caption-text">Utilização de computadores e internet</p></div>
<p>O número de pessoas que nunca utilizou um computador ou nunca utilizou a internet vem caindo de forma significativa. <strong>Em pouco tempo TODOS terão utilizado a internet alguma vez na vida</strong>.</p>
<p>É mais do que claro que a <strong>internet é um meio sólido</strong> e está cada vez mais <strong>presente na &#8220;vida consumista&#8221;</strong> de todo brasileiro.</p>
<p><a title="Feed" href="http://www.mzclick.com.br/feed/atom/" target="_blank"><strong>Acompanhe o site da MZCLICK</strong></a> e fique por dentro dos números.</p>
<p>Não esqueça! Reserve uma fatia do seu faturamento para o &#8220;mundo online&#8221;, afinal você não vai querer ficar fora dessa realidade!</p>
<p>Saiba mais como <strong>anunciar e obter grandes resultados</strong> com investimentos justos e precisos através do email <strong>contato@mzclick.com</strong> ou <strong>(11) 3711-4889</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mzclick.com.br/uso-do-computador-e-internet-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

