﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MZclick &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.mzclick.com.br/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mzclick.com.br</link>
	<description>Marketing de busca e marketing de relacionamento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>A quarta tela &#8211; The Fourth Screen</title>
		<link>http://www.mzclick.com.br/a-quarta-tela-the-fourth-screen/</link>
		<comments>http://www.mzclick.com.br/a-quarta-tela-the-fourth-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Zacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dados da internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzclick.com.br/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo: A quarta tela &#8211; The Fourth Screen Primeira tela: Cinema Segunda tela: TV Terceira tela: PC Quarta tela: Celular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo: <strong>A quarta tela &#8211; The Fourth Screen</strong></p>
<ol>
<li>Primeira tela: Cinema</li>
<li>Segunda tela: TV</li>
<li>Terceira tela: PC</li>
<li>Quarta tela: Celular</li>
</ol>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ue3xt1lkklA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mzclick.com.br/a-quarta-tela-the-fourth-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas sobre o uso da internet &#8211; The state of the internet</title>
		<link>http://www.mzclick.com.br/estatisticas-sobre-o-uso-da-internet-the-state-of-the-internet/</link>
		<comments>http://www.mzclick.com.br/estatisticas-sobre-o-uso-da-internet-the-state-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Zacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dados da internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzclick.com.br/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de estatísticas sobre o uso da internet no mundo. Confira dados e números sobre a internet. O cenário da propaganda mudou! JESS3™ / The State of The Internet from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo de <strong>estatísticas sobre o uso da internet no mundo</strong>. Confira dados e números sobre a internet. O cenário da propaganda mudou!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9641036" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/9641036">JESS3™ / The State of The Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/jess3">JESS3</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mzclick.com.br/estatisticas-sobre-o-uso-da-internet-the-state-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso da internet e TV</title>
		<link>http://www.mzclick.com.br/uso-da-internet-tv/</link>
		<comments>http://www.mzclick.com.br/uso-da-internet-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Zacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzclick.com.br/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[O uso simultâneo da TV e Internet cresceu! Nos EUA quase 60% dos usuários usam os dois serviços ao mesmo tempo. Analisando os números levantamos duas questões: 1- Será que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.osnumerosdainternet.com.br/cresce-o-uso-simultaneo-de-tv-e-internet/" target="_blank">uso simultâneo</a> da TV e Internet cresceu! Nos EUA quase 60% dos usuários usam os dois serviços ao mesmo tempo. Analisando os números levantamos duas questões:</p>
<p>1- Será que o medo da TV em perder terreno, com o avanço da internet, <a href="http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&amp;palavra=sucumbir" target="_blank">sucumbiu</a> com os números acima?</p>
<p>2- Será que o pessoal usa a internet bem nos intervalos dos seus programas favoritos na TV? Horário fundamental para os anunciantes.</p>
<p><a href="http://www.mzclick.com.br/wp-content/uploads/tv-internet.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-801" title="Tv e Internet" src="http://www.mzclick.com.br/wp-content/uploads/tv-internet.gif" alt="" width="293" height="243" /></a></p>
<p>Acreditamos mais na segunda opção! Pense nisso no momento de definir sua verba para mídias digitais! Conte com a <a title="MZClick Media" href="http://www.mzclick.com.br">MZClick Media</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mzclick.com.br/uso-da-internet-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números da internet no mundo</title>
		<link>http://www.mzclick.com.br/numeros-da-internet-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.mzclick.com.br/numeros-da-internet-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Zacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dados da internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mzclick.com.br/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Um vídeo bem legal sobre as estatísticas da internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um vídeo bem legal sobre as <strong>estatísticas da internet</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mzclick.com.br/numeros-da-internet-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

